
你在我们学院的教育费用将包括学费, 行政费用和额外的材料费用(如适用). 国际学生需要支付390美元/学分(不包括高级和研究生文凭). 所有费用以加元计价.
当你申请博马娱乐时,你将支付不可退还的申请费. 其他费用,如滞纳金, 官方成绩单费用, 其他的可以在新生介绍会上发给你们的学生手册中找到.
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际) (不含实习/合作课程,12个月) | $24,570 |
学费(国际) (实习,12个月) | $25,070 |
学费(国际) (含合作公寓,24个月) | $25,770 |
课程材料费(选修课程FSM 246饮料运营管理-或- FSM 245食品生产原理) | $60 |
管理费用 | 630美元($ 10 /信贷) |
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际) (不含合作公寓,8个月) | $15,210 |
学费(国际) (含合作公寓,16个月) | $16,110 |
学生服务费用 | $100 |
DMI费用(如选修MRKT 200 -数字营销) | $600 |
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际) | $34,470 |
课程材料费(选修FSM 245 -食品生产原理) | $50 |
课程材料费(选修FSM 246 -饮料运营管理) | $60 |
学生服务费用 | $100 |
DMI费用(如选修MRKT 200 -数字营销) | $600 |
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际) (4个月) | $7,020 |
学生服务费用 | $100 |
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际) | $23,400 |
管理费用 | 600美元($ 10 /信贷) |
DMI费用(如采用MRKT 200、MRKT 205、MRKT 290) | $600 |
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际) | $23,400 |
管理费用 | 600美元($ 10 /信贷) |
DMI费用(如采用MRKT 200、MRKT 205、MRKT 290) | $600 |
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际) | $4,950 |
管理费用 | $90 |
申请费 | $100 |
学费(4周) | $1,320 |
学费(8周) | $2,400 |
学费(12周) | $3,600 |
学费(24周) | $6,670 |
学费(48周) | $12,600 |
教科书 | $30 |
课程材料费用 | 每周5美元 |
学生服务费用 | $100 |
申请费 | $100 |
教科书 | $30 |
课程材料费用 | $240 |
学生服务费用 | $100 |
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际) (合作) | $12,900 |
管理费用(国际) | 300美元($ 10 /信贷) |
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际) | $14,700 |
学费(国际) (合作) | $15,900 |
管理费用(国际) | 300美元($ 10 /信贷) |
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际)* | $15,300 |
学费(国际)* (合作) | $16,500 |
管理费用(国际) | 300美元($ 10 /信贷) |
*包括DMI费用$600
申请费用(国际) | $200 |
学费(国际)* | $10,890 |
管理费用(国际) | 210美元($ 10 /信贷) |
*包括DMI费用$600
你在我们学院的教育费用将包括学费, 行政费用和额外的材料费用(如适用). 国内学生需要支付$210/学分(不包括高级和研究生文凭). 所有费用以加元计价.
当你申请博马娱乐时,你将支付不可退还的申请费. 其他费用,如滞纳金, 官方成绩单费用, 其他的可以在新生介绍会上发给你们的学生手册中找到.
申请费用(国内) | $125 |
学费(国内) (不含实习/合作课程,12个月) | $13,230 |
学费(国内) (实习,12个月) | $13,730 |
学费(国内) (含合作公寓,24个月) | $14,430 |
课程材料费(选修课程FSM 246饮料运营管理-或- FSM 245食品生产原理) | $60 |
管理费用 | 630美元($ 10 /信贷) |
申请费用(国内) | $125 |
学费(国内) (不含合作公寓,8个月) | $8,190 |
学费(国内) (含合作公寓,16个月) | $9,090 |
学生服务费用 | $100 |
DMI费用(如选修MRKT 200 -数字营销) | $600 |
申请费用(国内) | $125 |
学费(国内) | $19,230 |
课程材料费(选修FSM 245 -食品生产原理) | $50 |
课程材料费(选修FSM 246 -饮料运营管理) | $60 |
学生服务费用 | $100 |
DMI费用(如选修MRKT 200 -数字营销) | $600 |
申请费用(国内) | $125 |
学费(国内) (4个月) | $3,780 |
学生服务费用 | $100 |
申请费用(国内) | $125 |
学费(国内) | $12,600 |
管理费用 | 600美元($ 10 /信贷) |
DMI费用(如采用MRKT 200、MRKT 205、MRKT 290) | $600 |
申请费用(国内) | $125 |
学费(国内) | $12,600 |
管理费用 | 600美元($ 10 /信贷) |
DMI费用(如采用MRKT 200、MRKT 205、MRKT 290) | $600 |
申请费用(国内) | $125 |
学费(国内) | $3,000 |
管理费用 | $90 |
申请费 | $100 |
学费(4周) | $1,320 |
学费(8周) | $2,400 |
学费(12周) | $3,600 |
学费(24周) | $6,670 |
学费(48周) | $12,600 |
教科书 | $30 |
课程材料费用 | 每周5美元 |
学生服务费用 | $100 |
申请费 | $100 |
教科书 | $30 |
课程材料费用 | $240 |
学生服务费用 | $100 |
申请费用(国内) | $125 |
学费(国内) | $6,300 |
合作费用 | $1,200 |
管理费用(国内) | 300美元($ 10 /信贷) |
申请费用(国内) | $125 |
学费(国内) | $9,000 |
学费(国内) (合作) | $10,200 |
管理费用(国内) | 300美元($ 10 /信贷) |
申请费用(国内) | $125 |
学费(国内)* | $9,600 |
学费(国内)* (合作) | $10,800 |
管理费用(国内) | 300美元($ 10 /信贷) |
*包括DMI费用$600
申请费用(国内) | $250 |
学费(国内)-包括DMI费用* | $6,900 |
管理费用(国内) | $2,000 |
*包括DMI费用$600
更多信息请查阅学生手册.
英语水平考试 | $50 |
学生访问卡 | $50 |
(对于已批准的课程,包括VPCAS通识课程)
在课程开始日期前,学校收到退学通知(适用于所有学生)
应付退款的情况 |
的退款 |
|
|
|
|
|
|
项目开始日期后, 学校提供退学通知或收到退学通知(适用于所有学生), 除了那些只接受远程教育的学生)
应付退款的情况 |
的退款 |
|
|
|
|
学生不参加课程-“缺席”(适用于所有学生,但只参加远程教育课程的学生除外):
应付退款的情况 |
的退款 |
|
|
学校被拒绝学习许可证(适用于需要学习许可证的国际学生):
应付退款的情况 |
的退款 |
|
|
在项目开始日期之后, 学生退学或被开除(适用于只参加远程教育课程的学生):
应付退款的情况 |
的退款 |
|
|
|
|
学生在没有达到入学要求的情况下注册了该课程
应付退款的情况 |
的退款 |
|
|
机构不提供工作经验
应付退款的情况 |
的退款 |
|
|
(注:VPCAS通识课程是一个不需要批准的课程, 但对于上述已批准的项目,其退款政策是相同的)
不需要批准的项目——学费在4000美元或以上的项目: |
退款原因 |
|
|
学校须缴交学费或学费退款 30天内 after receiving notice of withdrawal or refusal of study permit; providing a notice of dismissal, 或提供前30%教学时数的日期(未到场).
其他的退款:
学生可以从最初的合同开始日期开始学习,最长可推迟一年. 学生必须在合同规定的开学日期之前向学校提出书面延期申请,并且书面申请必须注明新的开学日期. 在这种情况下,将收取200美元的行政费用. 如果学生没有向学校提出这样的建议,学校将适用学生退款政策.
合作或实习工作经验及食物退款 & 饮料课程材料费:
退还的费用:
所有行政费用,包括, 但不限于, 项目申请费用, 住宿申请费用, 学生服务费用, 实习及学分转移申请费, AHLEI重写考试费用, 等. 是退还的.
博马娱乐位置
温哥华的位置
200 - 1338年西百老汇,
温哥华,BC,加拿大V6H 1H2
里士满的位置
103-5300 No. 3路,
加拿大不列颠哥伦比亚省里士满V6X 2X9
+1-
info@www.domaineguybaudin.com
星期一-星期四9:00A.M. – 7:00P.M.
周五9:00A.M. – 5:30P.M.